Ausstattung / Technische Daten | CCA500/490 | CCA500/590 |
Max. Folienbreite: | 490 mm | 590 mm |
Max. Abzug | 950 mm | 950 mm |
Anzahl Gruppierbänder | 2 - 4 | 2 - 4 |
Länge Gruppierbänder | 450 mm | 450 mm |
Anzahl Pufferbänder | 1 - 4 | 1 - 4 |
Länge Pufferbänder | 500 mm | 500, 750, 1000 mm |
Integrierte Wippe | 1 - 4 Spuren | 1 - 4 Spuren |
Aussortierband oben | optional | optional |
Spreizband | • | • |
Linienverteiler, 2 Achsen 1 > n, 2 > 2n | optional | optional |
Linienverteiler, 3 Achsen 1 > n, 2 > 2n, 2 > 3 |
optional | − |
Pufferbänder 2-Spur Vario | optional | − |
UVC - Entkeimung der Bänder | optional | optional |